Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | (Unbekannt)
| Nachname | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | SALINGER | 1 |
| 2 | SAMWORTH | 3 |
| 3 | SANDER | 2 |
| 4 | SANGER | 11 |
| 5 | SANHEIM | 30 |
| 6 | SCHAPPERT | 8 |
| 7 | SCHEFENACKER | 3 |
| 8 | SCHELLENBERGER | 22 |
| 9 | SCHERER | 32 |
| 10 | SCHICK | 1 |
| 11 | SCHIENBEIN | 11 |
| 12 | SCHLAMP | 8 |
| 13 | SCHMIDT | 1 |
| 14 | SCHMIED | 2 |
| 15 | SCHMIEDT | 62 |
| 16 | SCHNEEBERGER | 1 |
| 17 | SCHNEIDER | 68 |
| 18 | SCHNEIKART | 4 |
| 19 | SCHNELL | 3 |
| 20 | SCHÖNEMANN | 3 |
| 21 | SCHRAM | 15 |
| 22 | SCHREIER | 13 |
| 23 | SCHUHMACHER | 5 |
| 24 | SCHUHMANN | 2 |
| 25 | SCHULZ | 44 |
| 26 | SCHUSTER Schuster | 26 1 27 |
| 27 | SCHÜTZ | 2 |
| 28 | SCHWEITZER | 67 |
| 29 | SCHWENK | 2 |
| 30 | SCHWORM | 1 |
| 31 | SEIPEL | 5 |
| 32 | Serfas | 1 |
| 33 | SICKORA | 7 |
| 34 | SLIWAK | 2 |
| 35 | SOLING | 13 |
| 36 | SOSZINSKI | 3 |
| 37 | SPEIDEL | 1 |
| 38 | SPIELMANN | 1 |
| 39 | SPIES Spies | 7 1 8 |
| 40 | SPIESS | 1 |
| 41 | SPYT | 1 |
| 42 | STARK | 1 |
| 43 | STEFFEN | 1 |
| 44 | STENGAL | 15 |
| 45 | STENGEL | 2 |
| 46 | STENTZ (Stinzinger) | 1 |
| 47 | STIEBER | 9 |
| 48 | STRAUS | 2 |
| 49 | STROHM | 2 |
| Personen insgesamt: 530 Nachnamen Anzahl: 51 |


Ostgalizien
